当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 殡葬知识

11月09日湖人vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-09-09 13:17   作者:佚名

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗雷德-范弗利特 G 29 2-9 1-6 4-4 1 3 4 10 2 1 1 0 9 +28
杰伦-格林 G 21 11-15 5-6 1-4 1 6 7 3 3 1 1 0 28 +24
小贾巴里-史密斯 F 26 4-8 2-4 2-2 1 5 6 0 2 1 2 0 12 +19
狄龙-布鲁克斯 F 25 2-6 1-3 0-0 0 4 4 1 4 0 2 0 5 +18
阿尔佩伦-申京 C 25 8-10 0-0 3-4 0 7 7 4 1 0 1 0 19 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰肖恩-泰特 F 27 6-10 2-6 0-0 1 0 1 1 3 0 0 1 14 +16
阿龙-霍勒迪 G 23 3-6 1-2 0-0 0 2 2 3 3 0 0 0 7 +12
塔里-伊森 F 14 4-10 1-2 0-0 4 5 9 2 1 0 2 1 9 +5
乔克-兰代尔 C 12 1-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 2 +6
雷吉-布洛克 G-F 12 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 +6
杰夫-格林 F 11 4-5 0-0 1-2 3 3 6 0 3 0 1 0 9 +10
吉纳森·威廉姆斯 G 8 2-4 0-1 1-2 0 0 0 1 0 1 0 0 5 +5
博班-马里亚诺维奇 C 6 3-4 0-0 0-1 2 5 7 0 1 0 0 0 6 +3
杰梅因·萨缪尔斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡姆·惠特莫尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿门·汤普森 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内特-辛顿 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   51-93 14-33 12-19 14 43 57 26 23 4 11 3 128  
命中率     54.8% 42.4% 63.2%                    
同类文章推荐
英语专业出国留学去哪个国家好(英语专业出国读研读什么专业最有优势)
本人想去英语国家打工,懂英文基本交流,不知道哪个国家好一点
英语专业就业方向及就业前景分析_2
研究生推荐信_4
为什么选英文专业?真相原来是这样!
航空工程学院推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作通知

咨询登记

平台注册入口